stock diary

自分のためのトレード日記

4021.日産化学

*1

 

f:id:kyokosue:20191228000822p:plain

 

終値が赤または黒を超えるまで、耐える。

 

 

 --------------------------

2018-12-05

この銘柄、ずっとあがっています。

f:id:kyokosue:20181205035543p:plain

どれくらいかというと、2012年からずっと右肩上がり状態です。

株価も6倍以上になり、たまにこういう銘柄を長期保有していると、おいしいですよね。

 

f:id:kyokosue:20181205040013p:plain

さらに今年になってから、傾斜が大きくなってきています。

 

 

日足でみると、こうなります。

f:id:kyokosue:20181205040144p:plain

 

もう少しMAにタッチしてから。

 

そして、いつか、下げの大相場にも入りたい。

 

--------------------------

2018/10/25

この銘柄、はつです。

 

①JPX400銘柄を観察中、ぽろっといいものがあったので、入ってみました。

数日後、十字になったところで、決済しました。

f:id:kyokosue:20181025215628p:plain

 

②いい位置だったので空売りで入ったのですが、上昇してしまいました。

もってようかと思いましたが、下に抵抗線らしいものがあったので、少しあげてから入り直そうと思い、当日で損切り決済。

 

③なんと、②の翌日が大暴落日。ダウ・ドル円から引継ぎ、朝の時点の日経で、600超下げ。開始してすぐに、空売りをいれましたが、ちょっと遅かった。

明日は場がどうなるかわからないので、一度、買戻し。様子をみてまた、いけそうなら、入ってみます。

 

この銘柄、すなおだわー。

観察しておこうっと。

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/1/22 新規売 100 5880
2019/1/23 返済買 100 5840
2019/2/13 新規買 100 5630
2019/2/15 返済売 100 5380
2019/2/15 新規売 200 5380
2019/2/20 新規買 100 5750
2019/2/25 新規売 100 5820
2019/2/25 返済売 100 5820
2019/3/1 返済買 200 5620
2019/3/1 返済買 100 5620
2019/3/4 新規売 100 5530
2019/3/6 返済買 100 5460
2019/3/11 新規買 100 5240
2019/3/13 返済売 100 5310
2019/4/5 新規買 100 5320
2019/4/9 返済売 100 5220
2019/4/10 新規売 100 5190
2019/4/15 返済買 100 5250
2019/8/7 新規買 100 4700
2019/8/13 返済売 100 4815
2019/8/21 新規買 100 4750
2019/8/23 返済売 100 4705
2019/8/26 新規売 100 4495
2019/8/30 返済買 100 4500
2019/11/22 新規買 100 4305
2019/11/26 新規買 100 4415
2019/11/26 新規買 100 4415
2019/11/29 返済売 100 4335
2019/12/16 返済売 100 4755
2019/12/18 返済売 100 4795

6506.安川電機

*1

 

f:id:kyokosue:20191229132810p:plain

前半は、ほぼ、逆向き。

売り目線が強すぎる。思い込みでなく、違ったらすぐに逆向きへ。

ずっと観察していないため、見落としが多い。

後半はうまくトレードができたが、もっと監視しておけば、より期待できた。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価 売り 買い
2019/1/18 新規買 100 3015 0 1
2019/1/21 返済売 100 3015 0 0
2019/2/8 新規売 200 2904 2 0
2019/2/12 新規売 100 3140 3 0
2019/2/13 返済買 100 3230 2 1
2019/2/13 新規買 100 3230
2019/2/14 返済売 100 3150 3 0
2019/2/14 新規売 100 3150
2019/3/1 返済買 200 3240 0 1
2019/3/1 返済買 100 3240
2019/3/1 新規買 100 3250
2019/3/6 返済売 100 3365 0 0
2019/3/8 新規売 200 3090 3 0
2019/3/8 新規売 100 3065
2019/3/12 返済買 200 3245 0 0
2019/3/12 返済買 100 3230
2019/3/13 新規売 100 3180 1 0
2019/3/15 返済買 100 3310 0 0
2019/3/15 返済買 100 3295
2019/3/15 新規売 100 3275
2019/4/12 新規売 200 3790 2 0
2019/4/15 返済買 200 4100 0 0
2019/4/17 返済買 100 4200 0 0
2019/4/17 返済買 100 4180
2019/4/17 返済売 100 4180
2019/4/17 新規買 100 4205
2019/4/17 新規売 200 4150
2019/7/12 新規売 100 3425 1 0
2019/7/16 返済買 100 3500 0 0
2019/7/17 新規買 100 3525 0 1
2019/7/18 返済売 100 3445 0 0
2019/7/31 新規売 200 3720 2 0
2019/8/1 返済買 200 3645 0 0
2019/8/15 新規買 100 3315 2 0
2019/8/15 新規買 100 3370
2019/8/23 返済売 100 3545 0 0
2019/8/23 返済売 100 3545
2019/10/7 新規売 100 4000 1 0
2019/10/15 返済買 100 3945 0 0
2019/11/18 新規買 100 4220 0 1
2019/11/19 返済売 100 4105 0 0
2019/11/19 新規売 100 4115
2019/11/19 返済買 100 4105
2019/12/12 新規買 100 4090 0 1
2019/12/18 返済売 100 4300 0 0

続きを読む

8113.ユニ・チャーム

*1

f:id:kyokosue:20191229223230p:plain

違っていたら、すぐに切っている

11月はもう少し様子をみてもよかった。または、再度入る。

12月のトレードは、すばらしい!

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/8/26 新規売 100 3102
2019/8/28 返済買 100 3202
2019/10/8 新規買 100 3401
2019/10/15 返済売 100 3500
2019/11/13 新規買 100 3435
2019/11/14 返済売 100 3405
2019/12/4 新規売 100 3544
2019/12/6 新規買 100 3445
2019/12/6 返済買 100 3442
2019/12/18 返済売 100 3725

5711.三菱マテリアル

*1

 

f:id:kyokosue:20191229110415p:plain

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/4/10 新規売 100 3055
2019/4/10 新規買 200 3065
2019/4/11 返済売 200 3030
2019/4/11 新規売 100 3030
2019/4/15 返済買 100 3095
2019/4/15 返済買 100 3095
2019/6/27 新規売 200 3105
2019/7/1 返済買 100 3160
2019/7/1 返済買 100 3135
2019/7/1 返済売 100 3130
2019/7/1 返済売 100 3145
2019/7/1 新規買 200 3160
2019/7/4 新規売 100 3080
2019/7/5 新規売 100 3055
2019/7/11 返済買 100 3010
2019/7/11 返済買 100 3010
2019/8/5 新規売 200 2850
2019/8/6 返済買 200 2822
2019/8/30 新規買 100 2575
2019/9/12 返済売 100 2877
2019/10/4 新規売 200 2873
2019/10/10 返済買 200 2868
2019/12/6 返済売 100 2966
2019/12/6 新規買 100 2989
2019/12/11 新規買 100 3010
2019/12/18 返済売 100 3065

7701.島津製作所

*1

 

f:id:kyokosue:20191231211312p:plain

損切りができていないのが大きく残っている。

それ以外は丁寧に売買している。

 

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/4/8 新規買 100 3250 0 1
2019/4/16 新規買 100 3250 0 2
2019/4/17 返済売 100 3110 1 0
2019/4/17 返済売 100 3110
2019/4/17 新規売 100 3110
2019/4/18 新規売 100 3015 2 0
2019/4/19 返済買 100 3030 0 0
2019/4/19 返済買 100 3030
2019/4/22 新規買 100 3075 0 1
2019/4/23 返済売 100 3080 0 0
2019/5/7 新規売 200 2945 2 0
2019/5/9 返済買 200 2876 0 0
2019/5/13 新規売 300 2807 3 0
2019/5/14 返済買 300 2796 0 0
2019/5/16 返済買 200 2776 0 0
2019/5/16 新規売 200 2755
2019/6/10 新規買 100 2815 0 1
2019/6/11 新規買 100 2884 0 2
2019/6/13 返済売 100 2797 1 0
2019/6/13 返済売 100 2797
2019/6/13 新規売 100 2797
2019/6/14 返済買 100 2831 0 2
2019/6/14 新規買 200 2831
2019/6/17 返済売 100 2806 0 1
2019/6/18 返済売 100 2756 1 0
2019/6/18 新規売 100 2756
2019/6/20 返済買 100 2852 1 1
2019/6/20 返済売 100 2841
2019/6/20 新規買 200 2851
2019/6/20 新規売 100 2839
2019/6/26 返済売 100 2730 3 0
2019/6/26 新規売 100 2683
2019/6/26 新規売 100 2730
2019/7/1 返済買 100 2706 0 0
2019/7/1 返済買 100 2705
2019/7/1 返済買 100 2705
2019/8/14 新規買 100 2394 0 1
2019/8/19 返済売 100 2537 0 0
2019/10/9 新規売 200 2585 1 0
2019/10/15 新規買 100 2695 1 1
2019/10/17 新規買 100 2751 1 2
2019/10/18 返済売 100 2703 1 0
2019/10/18 返済売 100 2703
2019/10/24 新規買 200 2732 1 2
2019/10/29 新規買 100 2933 1 3
2019/10/31 返済売 100 2902 1 0
2019/10/31 返済売 200 2902
2019/11/5 新規買 200 2987 1 2
2019/11/11 返済売 200 3205 1 0
2019/11/12 新規買 200 3210 1 2
2019/11/14 返済売 100 3180 1 0
2019/11/14 返済売 100 3185
2019/11/19 新規売 100 3195 2 0
2019/11/22 返済買 100 3200 1 0
2019/11/26 新規買 100 3300 1 1
2019/11/28 返済売 100 3300 1 0
2019/12/2 新規買 100 3315 1 1
2019/12/3 新規買 100 3385 1 2
2019/12/4 返済売 100 3320 2 0
2019/12/4 新規売 100 3305
2019/12/4 返済売 100 3320
2019/12/9 返済買 100 3395 1 0
2019/12/16 新規買 100 3390 1 1

2782.セリア

*1

 

f:id:kyokosue:20191227163920p:plain

 

前半:飛び飛びで、耐えていない。

終値が、赤か黒を超えるまで、耐える。

 

後半:細かく丁寧に入っているのはよいが、時々ペイントどおりにはいっていない。

原因は、場中の流れをみてしまうから。

終値だけが、株価だと思え。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2018-12-16

セリアさん、大きな損切をした後、いくつか利益出しましたが、まだまだマイナスは大きいのであります。

おつきあいすれば、値幅も大きく、素直に動くので、やりやすい銘柄と思えてきました。

 

週足

f:id:kyokosue:20181216110828p:plain

勢いよかった上げで狙った後、さらに続いて下げ狙いで入っています。

週足のここだここだで入ったのですが、

よく見ると、週足の青 vs 紫のデットクロスがされており、9年ぶりの逆転となりましたので、もう少し追いかけようと思います。(足そうかなー)

 

日足

f:id:kyokosue:20181216111722p:plain

日足でみると、10月中旬から上げが勢いよく、さらに2波動めを作っているため、警戒していました。

本来であれば、①で空売りを入れるところですが、日足のダウは上昇中だったため(とはいえ、週足のダウは下落を狙っていた)、20日MAを下回った②で仕掛け。

さらに本来であれば、そのまま③で追加で仕掛けるところを、やっていませんでした。(これは反省)

そろそろ日数も長く横ばいになってきたので、一度、下げ止まって、MA待ちになるかもしれませんね。または、少し戻すかも。

そのタイミングがあれば、もう少し仕掛けてみたいと思います。

 

 

2018-09-06

塩漬けしたものが、さらに、下げたので、大きな損切り

意識があるうち、史上最大規模でした。しばらくは肉禁止です。。。

f:id:kyokosue:20180906184918p:plain

赤の部分が買い:300株全部売りました。

この規模の株は、まだ束で買う資金力でないので、本当に痛いです。

もう少し待ったら戻るのかとも思いましたが、下がったら追証ものです。

 

反省①:

一番最初のだけは、深く反省ですね。違うと思ったら、すぐに返済しなきゃね。

 

 

あとの2本は、不可抗力でした。

上向きになっていたのに、急に空あけて、下げるとは。。

 

反省②:

そうそう、これ、週足では下向きでした。

なので、空売りはもったままでした。(今となっては、これだけが救い)

f:id:kyokosue:20180906185401p:plain

 

 

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/2/4 新規買 100 3700
2019/2/4 新規買 100 3820
2019/2/5 返済売 100 3805
2019/2/5 返済売 100 3805
2019/4/16 新規売 100 3500
2019/4/16 新規売 100 3500
2019/4/23 返済買 100 3395
2019/4/23 返済買 100 3395
2019/5/9 新規売 200 3120
2019/5/10 返済買 200 3040
2019/5/13 新規売 300 2898
2019/5/14 返済買 100 2974
2019/5/16 返済買 200 2979
2019/5/21 新規売 100 2775
2019/5/21 新規売 100 2750
2019/5/27 返済買 100 2672
2019/5/27 返済買 100 2672
2019/6/6 新規売 200 2497
2019/6/10 返済買 200 2507
約定日 取引種別 数量 単価
2019/7/1 新規買 200 2533
2019/7/3 返済売 200 2521
2019/8/6 新規買 100 2461
2019/8/15 返済売 100 2412
2019/10/1 新規買 100 2730
2019/10/9 新規売 100 2704
2019/10/11 返済買 100 2642
2019/10/15 新規買 100 2715
2019/10/18 返済売 100 2854
2019/10/30 返済売 100 2725
2019/11/1 新規買 100 2863
2019/11/5 返済売 100 2868
2019/11/8 新規買 200 2787
2019/11/11 新規買 100 2807
2019/11/18 返済売 100 3025
2019/11/18 返済売 200 3025
2019/12/2 新規買 100 2912
2019/12/3 返済売 100 2855
2019/12/4 新規買 100 2872
2019/12/5 新規買 100 2983
2019/12/10 返済売 100 2985
2019/12/13 返済売 100

2865

2685.アダストリア

*1

 

f:id:kyokosue:20191227021234p:plain

どうでもいいところで、入っている(根拠が弱いわけではなく、見逃している)

これは、監視銘柄なのか?

安いときに、買っておく

中期で保有する銘柄かも

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2018-09-23

週足

  • ダウ上昇
  • MAが上向き(黄緑、黒)

 

f:id:kyokosue:20180923021236p:plain

f:id:kyokosue:20180923021334p:plain

 

 

日足

  • 緩やかにあげている
  • 上昇4日目

f:id:kyokosue:20180923021437p:plain

 

 

月足

これは、長期(現物)で持ってもよいのかも知れない

f:id:kyokosue:20180923022658p:plain

 

業績的には、悪くはない様子

f:id:kyokosue:20180923022823p:plain

 

 

月足では、まだ、底値期間が少ないようにも見える

f:id:kyokosue:20180923023403p:plain

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/5/21 新規買 100 2868
2019/5/24 返済売 100 2847
2019/10/18 新規買 200 2572
2019/10/23 新規買 100 2699
2019/10/24 返済売 100 2654
2019/10/24 新規買 200 2674
2019/10/24 返済売 200 2654
2019/11/1 返済売 100 2601
2019/11/1 新規売 100 2601
2019/11/5 返済売 100 2630
2019/11/5 返済買 100 2630
2019/12/9 新規買 100 2623
2019/12/12 返済売 100 2603

6857.アドバンテスト

*1

 

 

f:id:kyokosue:20191229142827p:plain

全体的なトレンドが上げなので、空売りは早い。

トライ届かずが確定後、入ること

最後に切ったのはよかった。

そのまま、逆に買いで入れば、なおよい。(思い切りが足りない)

 

f:id:kyokosue:20191229143149p:plain

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/8/19 新規売 100 4025
2019/8/22 新規買 100 4190
2019/8/23 返済買 100 4145
2019/8/23 返済売 100 4070
2019/11/20 新規売 100 5410
2019/11/21 新規売 100 5200
2019/11/26 返済買 100 5410
2019/11/26 新規買 100 5410
2019/11/26 新規買 100 5430
2019/11/28 返済売 100 5330
2019/11/28 新規売 100 5350
2019/11/28 返済売 100 5440
2019/12/6 新規買 100 5420
2019/12/9 返済売 100 5260
2019/12/10 返済買 100 5340
2019/12/10 返済買 100 5340

3048.ビックカメラ

*1

 

f:id:kyokosue:20191227173910p:plain

何をやっているのかと、あきれてしまう、成果。

12月なので、気分的だったはずが、

ここで切るのは、尋常ではない。

おそらく、場中にみて判断したのであろう。

 

何度もいうように、場中には見てはいけない。

来年こそは、守ろうね。あほめ

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/12/3 新規買 200 1229
2019/12/4 返済売 200 1215

4530.久光製薬

*1

f:id:kyokosue:20191228144913p:plain

かなり、小刻みにトレードしている。

流れも小幅に上下に動き、かつ、価格幅も広いので、ちょっとした値動きでも精神的に崩れやすい。

絶対に勝てる場所でしか、入ってはいけない銘柄かと。

 

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/3/26 新規売 100 4840
2019/4/10 新規売 100 4890
2019/4/11 返済買 100 5090
2019/4/11 返済買 100 5090
2019/4/11 新規買 100 5090
2019/4/12 返済売 100 4995
2019/10/8 新規買 100 4645
2019/10/15 新規買 100 5100
2019/10/17 返済売 100 5070
2019/10/17 返済売 100 5070
2019/11/12 新規買 100 5120
2019/11/15 返済売 100 5010
2019/11/19 新規買 100 5220
2019/11/26 返済売 100 5230

8233.高島屋

*1

f:id:kyokosue:20191229230524p:plain

観察銘柄ではない

10月からのトレードは、丁寧でよい

 

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/5/31 新規売 500 1151
2019/6/4 返済買 200 1149
2019/6/4 返済買 300 1148
2019/10/18 新規買 200 1232
2019/10/23 新規買 100 1273
2019/11/11 返済売 100 1330
2019/11/11 返済売 200 1330
2019/11/19 新規買 300 1316
2019/11/21 返済売 300 1283

続きを読む

3038.神戸物産

*1

 

f:id:kyokosue:20191227172203p:plain

大きなトレンドは間違っていないが、入るときと出るときのタイミングがあわない。

上げ始めに、入るべき。

かつ、現物も買い戻すべき。

”今度こそ下げる”という考えが強すぎた。

以前と注目度が違うので、そのまま突き抜けることを考慮すべき。

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/8/22 新規売 100 5420
2019/8/26 返済買 100 5460
2019/8/28 新規売 100 5220
2019/8/30 返済買 100 5220
2019/9/12 新規売 100 5110
2019/9/25 返済買 100 5070
2019/11/7 新規買 100 3115
2019/11/8 返済売 100 3055
2019/11/15 新規買 100 3200
2019/11/19 返済売 100 3355

9735.セコム

*1

f:id:kyokosue:20191230004437p:plain

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/9/3 新規売 100 8941
2019/9/9 返済買 100 9282
2019/9/9 新規買 100 9282
2019/9/10 返済売 100 9149
2019/10/7 新規売 100 9717
2019/10/15 返済買 100 9871
2019/10/17 新規売 100 9788
2019/10/21 返済買 100 9906
2019/11/7 返済買 100 9640
2019/11/7 新規売 100 9641
2019/11/14 新規売 100 9742
2019/11/18 返済買 100 9625