stock diary

自分のためのトレード日記

日経平均の今後 3万円台からの動き

f:id:kyokosue:20210226181240p:plain

 

日経平均が3万円超えになってから、今後の動きは?

移動平均線の乖離率からも、ダウ理論も、まだ下がる気配がない。

今後、継続していくには、一度、下げるがこれは押し目

今回上げすぎているので、利確ユーザーのあとは、前回の高値更新せず、再度下げ。

 

 



 

ドル円と日経平均の関係性

週足で比較

 

円安になれば、日経平均が上がる

円高になれば、日経平均が下がる

時期が大体同じだったのだが、、、

ここ最近の挙動がこれとは違う動きをしている。

 

コロナ暴落による余韻かな。。。 

 

f:id:kyokosue:20200716114623p:plain

 

最近のFXトレード

ドル円しかやっていないのですが、15分足でみるようになりました。

15分毎にスマホでアラートを鳴らし、出来たての足をみて判断しています。

 

なお、以下は、あとからやった反省トレード。

やはり、ひげって大事だね。

f:id:kyokosue:20200715215841p:plain

 

3549.クスリのアオキHD

*1

f:id:kyokosue:20191230183506p:plain

思い込みでなく、順張りで。トレンドが発生してからはいる。

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/8/23 新規売 100 7750
2019/8/28 返済買 100 8040
2019/8/28 新規売 100 8000
2019/8/29 新規売 100 8000
2019/9/24 新規買 100 8310
2019/9/25 返済売 100 8310
2019/9/27 返済買 100 7400
2019/9/27 返済買 100 7460
2019/12/17 新規買 100 7230
2019/12/19 返済売 100 6910
2019/12/19 新規買 100 6890
2019/12/20 新規売 100 6780
2019/12/27 返済買 100 6830

6869.シスメックス

*1

f:id:kyokosue:20191230172554p:plain

売りと買いをもって、年を越してしまった。

 

上に行くか、下に行くか、まだ不明。

f:id:kyokosue:20191230180844p:plain

f:id:kyokosue:20191230182309p:plain

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/5/13 新規買 100 7205
2019/5/13 新規買 100 7310
2019/5/16 返済売 100 7339
2019/5/17 新規買 100 7488
2019/5/20 返済売 100 7750
2019/5/20 返済売 100 7750
2019/5/23 新規買 100 7749
2019/5/24 返済売 100 7800
2019/5/29 返済買 100 7615
2019/5/29 新規売 100 7465
2019/8/20 新規買 100 6680
2019/8/26 新規売 100 6479
2019/8/30 返済買 100 6764
2019/8/30 新規買 100 6770
2019/9/3 返済売 100 6669
2019/9/3 返済売 100 6669
2019/10/2 新規売 100 6977
2019/10/4 返済買 100 6892
2019/10/21 新規売 100 6806
2019/10/28 新規買 100 6948
2019/11/7 返済売 100 7922
2019/11/8 返済売 100 7976
2019/11/8 新規買 100 8100
2019/11/18 新規買 100 7620
2019/11/21 返済売 100 7478
2019/11/21 新規売 100 7479
2019/11/22 返済買 100 7619
2019/11/25 新規買 100 7946
2019/12/11 新規売 100 7460
2019/12/13 返済買 100 7620

2768.双日

*1

f:id:kyokosue:20191230022346p:plain



*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/2/14 新規買 1000 430
2019/3/7 新規売 1000 401
2019/3/11 返済買 1000 396
2019/3/12 新規買 1000 401
2019/3/13 返済売 1000 400
2019/3/22 新規買 1000 405
2019/3/25 返済売 1000 395
2019/3/28 新規売 1000 384
2019/3/29 返済買 1000 390
2019/3/29 新規買 1000 390
2019/4/1 返済売 200 397
2019/4/1 返済売 1000 397
2019/4/5 新規買 1000 390
2019/4/8 返済売 1000 387
2019/4/10 新規売 1000 378
2019/4/15 返済買 1000 380
2019/4/16 新規買 1000 385
2019/4/18 返済売 1000 385
2019/4/18 新規売 1000 384
2019/5/9 新規売 500 365
2019/5/14 新規買 1000 348
2019/5/14 返済買 500 348
2019/5/14 返済買 500 348
2019/5/15 返済買 500 355
2019/5/16 返済買 1000 352
2019/5/16 新規売 1000 350
2019/5/23 返済売 100 357
2019/5/23 返済売 1000 357
2019/5/24 新規売 1500 350
2019/5/27 返済買 800 359
2019/5/27 新規買 800 359
2019/5/30 返済買 700 353
2019/5/30 返済売 800 353
2019/5/30 新規買 800 353
2019/5/31 返済売 400 349
2019/5/31 新規売 1000 349
2019/6/4 返済買 1000 347
2019/6/5 返済売 400 349
2019/6/11 新規買 1000 355
2019/6/18 返済売 500 342
2019/6/18 返済売 500 342
2019/7/2 新規買 1000 363
2019/7/9 新規売 1000 354
2019/7/11 返済買 1000 351
2019/7/12 新規買 500 352
2019/7/18 返済売 500 340
2019/7/18 新規売 1000 340
2019/7/23 新規買 500 346
2019/7/25 返済買 500 347
2019/7/31 返済買 300 342
2019/8/1 返済売 300 340
2019/8/5 返済売 200 331
2019/8/5 新規売 200 330
2019/8/14 返済売 700 321
2019/8/20 返済買 200 326
2019/8/20 返済買 200 326
2019/9/27 新規買 1000 337
2019/9/30 返済売 1000 335
2019/9/30 新規売 1000 335
2019/10/1 返済買 1000 341
2019/10/1 新規買 500 341
2019/10/10 新規買 500 328
2019/10/17 返済売 500 332
2019/10/17 返済売 500 332
2019/11/14 新規売 1000 345
2019/11/15 返済買 1000 348
2019/12/12 新規売 1000 353
2019/12/13 返済買 1000 358
2019/12/13 新規買 500 358
2019/12/20 返済売 500 356
2019/12/28 返済売 1000 353

 

4911.資生堂

*1

f:id:kyokosue:20191230150456p:plain

トレンドが、わかってからはいる

終値が、赤か黒を超えるまで、耐える

戦略を立てて、待つ

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/2/4 新規買 100 6731 0 1
2019/2/5 返済売 100 6880 0 0
2019/2/26 新規買 100 7439 0 1
2019/2/28 返済売 100 7399 0 0
2019/3/12 新規買 100 7748 0 1
2019/3/13 返済売 100 7717 1 0
2019/3/13 新規売 100 7622
2019/3/15 返済買 100 7750 0 0
2019/3/15 返済買 100 7765
2019/3/15 新規売 100 7758
2019/3/19 新規買 100 7926 0 1
2019/3/25 返済売 100 7792 0 0
2019/4/2 新規売 100 7742 1 0
2019/4/3 返済買 100 7812 0 0
2019/5/17 返済買 100 8328 1 0
2019/5/17 新規売 100 8290
2019/5/17 新規売 100 8275
2019/5/22 返済買 100 8523 0 0
2019/5/22 返済買 100 8503
2019/5/22 新規売 100 8463
2019/5/30 新規売 100 7777 1 0
2019/6/3 返済買 100 7773 0 0
2019/6/26 新規売 100 8317 1 0
2019/7/1 返済買 100 8273 0 0
2019/7/2 新規売 100 8167 1 0
2019/7/4 返済買 100 8165 0 0
2019/7/17 新規売 100 8154 1 0
2019/7/25 返済買 100 8157 0 0
2019/7/29 新規売 100 8063 1 0
2019/8/7 返済買 100 7113 0 0
2019/8/9 新規売 100 7850 1 0
2019/8/13 返済買 100 7914 0 0
2019/8/16 新規売 100 7921 1 0
2019/8/20 返済買 100 8093 1 1
2019/8/20 返済売 100 8066
2019/8/20 新規売 100 8022
2019/8/20 新規買 100 8093
2019/8/20 新規買 100 8104
2019/8/21 返済買 100 8086 0 0
2019/8/21 返済買 100 8106
2019/8/21 新規売 100 8088
2019/8/21 返済売 100 8105
2019/8/27 新規売 100 8540 2 0
2019/8/27 新規売 100 8570
2019/8/28 新規売 100 8700 3 0
2019/9/13 新規買 100 8605 3 1
2019/9/27 返済売 100 8778 3 0
2019/10/4 返済買 100 8534 2 0
2019/10/7 返済買 100 8558 0 0
2019/10/7 返済買 100 8558
2019/10/15 返済買 100 8706 0 0
2019/10/15 新規売 100 8707
2019/10/25 新規売 100 8600 1 0
2019/10/28 返済買 100 8612 0 0
2019/10/29 新規売 100 8601 1 0
2019/10/30 新規買 100 8943 1 1
2019/11/1 返済売 100 8805 1 0
2019/11/5 新規買 100 9024 1 1
2019/11/8 返済売 100 8329 2 0
2019/11/8 新規売 100 8331
2019/11/12 返済売 100 8117 1 0
2019/11/12 新規買 100 8142
2019/11/12 返済買 100 8152
2019/11/14 新規売 100 7945 2 0
2019/11/18 返済買 100 7880 0 0
2019/11/18 返済買 100 7878
2019/11/19 新規買 100 8040 0 1
2019/11/21 新規売 100 7932 1 1
2019/11/26 返済買 100 7965 0 1
2019/11/27 新規売 100 7896 1 1
2019/12/2 返済買 100 8019 0 2
2019/12/2 新規買 100 8019
2019/12/3 返済売 100 7931 1 1
2019/12/3 新規売 100 7931
2019/12/4 返済売 100 7719 2 0
2019/12/4 新規売 100 7736
2019/12/6 返済買 100 7594 0 0
2019/12/6 返済買 100 7594
2019/12/11 新規買 100 7629 0 1
2019/12/16 新規買 100 7830 0 2
2019/12/20 返済売 100 7796 1 1
2019/12/20 新規売 100 7783
2019/12/23 返済買 100 7887 0 2
2019/12/23 新規買 100 7887
2019/12/26 返済売 100 7837 0 1

続きを読む

6302.住友重機械

*1

f:id:kyokosue:20191229121313p:plain

 

こんなひどいトレードはない。

まるで、素人ではないか。

どこを狙っているのか?

銘柄が難しいのか?

銘柄を意識しているわけではないが、同じ時期にやっている他の銘柄に比べても、ひどい有様。

 

戦略がない

すぐにあきらめる

忘れたころに入っているが、すぐにあきらめる

トレードの逆にさす

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/1/24 新規売 200 3610
2019/1/28 新規売 100 3690
2019/1/30 新規売 100 3585
2019/2/5 返済買 100 3805
2019/2/5 新規売 100 3785
2019/2/5 新規買 200 3800
2019/2/6 返済買 100 3755
2019/2/7 返済売 200 3715
2019/2/18 返済買 100 3805
2019/2/21 新規買 100 3915
2019/2/26 返済売 100 3950
2019/2/28 新規売 100 3810
2019/3/4 返済買 100 3835
2019/3/11 返済買 100 3615
2019/3/11 返済買 100 3610
2019/3/11 返済買 100 3610
2019/3/11 新規売 100 3565
2019/3/12 新規買 100 3690
2019/3/14 返済売 100 3625
2019/3/29 新規売 100 3585
2019/4/1 返済買 100 3670
2019/5/31 新規買 100 3425
2019/5/31 返済売 100 3465
2019/7/9 新規売 200 3720
2019/7/9 新規売 100 3705
2019/7/11 返済買 100 3620
2019/7/11 返済買 200 3620
2019/7/12 新規売 200 3570
2019/7/17 返済買 200 3590
2019/7/23 新規買 100 3600
2019/7/25 返済売 100 3600
2019/8/8 新規買 100 3025
2019/8/9 返済売 100 3015
2019/9/11 新規買 100 3265
2019/9/12 返済売 100 3390
2019/11/12 新規買 100 3375
2019/11/14 返済売 100 3185
2019/12/19 新規買 100 3170
2019/12/25 返済売 100 3140

続きを読む

3436.SUMCO

*1

 

f:id:kyokosue:20191227224756p:plain

買いのみ。

安全にとれているが、さらに監視しておけば、さらに見逃しなくとれたはず。

 

*1:2019年売買履歴

約定日 取引種別 数量 単価
2019/7/19 新規買 300 1386
2019/7/23 新規買 100 1414
2019/7/26 返済売 100 1502
2019/7/26 返済売 300 1502
2019/8/15 新規買 300 1256
2019/8/23 返済売 300 1287
2019/10/9 新規買 200 1459
2019/10/23 返済売 200 1737
2019/12/6 新規買 300 1721
2019/12/9 新規買 100 1737
2019/12/10 返済売 100 1708
2019/12/13 返済売 200 1867
2019/12/16 返済売 100 1832
2019/12/20 新規買 200 1841
2019/12/23 返済売 200 1833